Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 11/05/2026, 19:31:07 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11/05/2026, 19:31:07 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11/05/2026, 19:31:07 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 11/05/2026, 19:31:07 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 11/05/2026, 19:31:07 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11/05/2026, 19:31:06 | 683.492 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11/05/2026, 19:31:06 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 11/05/2026, 19:31:06 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
-- | 11/05/2026, 19:31:06 | 21.000 | -- | 5 | ||||
0x5638f1f3 | 11/05/2026, 19:31:06 | 218.802 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11/05/2026, 19:31:06 | 906.774 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 11/05/2026, 19:31:06 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11/05/2026, 19:31:06 | 433.686 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 11/05/2026, 19:31:06 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 11/05/2026, 19:31:06 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 11/05/2026, 19:31:06 | 319.670 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11/05/2026, 19:31:06 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 11/05/2026, 19:31:06 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 11/05/2026, 19:31:06 | 74.682 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 11/05/2026, 19:31:06 | 385.934 | -- | 0POL |
