Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 12/05/2026, 09:21:43 | 348.632 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 12/05/2026, 09:21:43 | 550.126 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 12/05/2026, 09:21:43 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 12/05/2026, 09:21:43 | 639.362 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 12/05/2026, 09:21:43 | 550.152 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 12/05/2026, 09:21:43 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 12/05/2026, 09:21:43 | 193.420 | 300 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12/05/2026, 09:21:43 | 129.439 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 12/05/2026, 09:21:43 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 12/05/2026, 09:21:43 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12/05/2026, 09:21:43 | 108.570 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12/05/2026, 09:21:43 | 74.682 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 12/05/2026, 09:21:43 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 12/05/2026, 09:21:42 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12/05/2026, 09:21:42 | 46.573 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12/05/2026, 09:21:42 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 12/05/2026, 09:21:42 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 12/05/2026, 09:21:42 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 12/05/2026, 09:21:42 | 260.498 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 12/05/2026, 09:21:42 | 193.420 | -- | 0POL |
