Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4458a14c | 11/05/2026, 21:04:57 | 229.200 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 11/05/2026, 21:04:57 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 11/05/2026, 21:04:57 | 118.442 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 11/05/2026, 21:04:57 | 130.518 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 11/05/2026, 21:04:57 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 11/05/2026, 21:04:57 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11/05/2026, 21:04:57 | 901.016 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 11/05/2026, 21:04:57 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 11/05/2026, 21:04:57 | 118.466 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 11/05/2026, 21:04:57 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 11/05/2026, 21:04:57 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 11/05/2026, 21:04:57 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 11/05/2026, 21:04:57 | 118.416 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11/05/2026, 21:04:57 | 683.468 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 11/05/2026, 21:04:57 | 775.198 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 11/05/2026, 21:04:57 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 11/05/2026, 21:04:57 | 260.572 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 11/05/2026, 21:04:57 | 273.120 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 11/05/2026, 21:04:57 | 108.570 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11/05/2026, 21:04:56 | 849.348 | -- | 0POL |
