Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 13/05/2026, 21:58:17 | 119.100 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 13/05/2026, 21:58:17 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13/05/2026, 21:58:17 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13/05/2026, 21:58:17 | 77.812 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13/05/2026, 21:58:17 | 433.690 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 13/05/2026, 21:58:17 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 21:58:17 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 13/05/2026, 21:58:16 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 13/05/2026, 21:58:16 | 129.439 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 13/05/2026, 21:58:16 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 13/05/2026, 21:58:16 | 276.208 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13/05/2026, 21:58:16 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13/05/2026, 21:58:16 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
-- | 13/05/2026, 21:58:16 | 21.000 | -- | 0,3 | ||||
0x095ea7b3 | 13/05/2026, 21:58:16 | 58.672 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13/05/2026, 21:58:16 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 13/05/2026, 21:58:16 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 13/05/2026, 21:58:16 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13/05/2026, 21:58:16 | 901.066 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13/05/2026, 21:58:16 | 848.724 | -- | 0POL |
