Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 13/05/2026, 19:07:46 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13/05/2026, 19:07:46 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13/05/2026, 19:07:46 | 349.988 | -- | 0POL | ||||
0x28ffe6c8 | 13/05/2026, 19:07:46 | 224.884 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 19:07:46 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 13/05/2026, 19:07:46 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 13/05/2026, 19:07:46 | 307.550 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 13/05/2026, 19:07:46 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 13/05/2026, 19:07:46 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 19:07:46 | 265.656 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 13/05/2026, 19:07:46 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13/05/2026, 19:07:46 | 550.126 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 13/05/2026, 19:07:46 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 13/05/2026, 19:07:46 | 179.108 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 13/05/2026, 19:07:46 | 84.534 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 13/05/2026, 19:07:46 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 13/05/2026, 19:07:46 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 13/05/2026, 19:07:46 | 875.514 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 13/05/2026, 19:07:46 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 13/05/2026, 19:07:46 | 212.790 | -- | 0POL |
