Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 23:42:49 | 187 | 34.997.947 25% | 140.000.000 | 204,66 | 3,682386 | 3,48045492 | ||
08/05/2026, 23:42:48 | 216 | 53.222.404 38,02% | 140.000.000 | 198,52 | 5,235352 | 5,33088856 | ||
08/05/2026, 23:42:46 | 174 | 34.801.566 24,86% | 140.000.000 | 220,35 | 4,218373 | 3,45037951 | ||
08/05/2026, 23:42:44 | 182 | 34.488.902 24,64% | 140.000.000 | 201,47 | 3,494252 | 3,45435994 | ||
08/05/2026, 23:42:42 | 210 | 50.602.549 36,15% | 140.000.000 | 230,17 | 6,54062 | 5,10687277 | ||
08/05/2026, 23:42:41 | 178 | 34.431.194 24,6% | 140.000.000 | 205,65 | 3,640399 | 3,44045729 | ||
08/05/2026, 23:42:39 | 212 | 48.654.136 34,76% | 140.000.000 | 203,95 | 5,022872 | 4,90020489 | ||
08/05/2026, 23:42:37 | 180 | 40.199.325 28,72% | 140.000.000 | 198,18 | 3,975371 | 3,99165632 | ||
08/05/2026, 23:42:35 | 222 | 42.780.823 30,56% | 140.000.000 | 207,67 | 4,598832 | 4,28572212 | ||
08/05/2026, 23:42:34 | 212 | 48.131.807 34,38% | 140.000.000 | 201,56 | 4,841287 | 4,86042094 | ||
08/05/2026, 23:42:32 | 195 | 42.105.413 30,08% | 140.000.000 | 208,2 | 4,476334 | 4,29009913 | ||
08/05/2026, 23:42:30 | 211 | 47.793.381 34,14% | 140.000.000 | 196,99 | 4,640788 | 4,77446177 | ||
08/05/2026, 23:42:28 | 172 | 41.268.206 29,48% | 140.000.000 | 197,8 | 4,002835 | 4,16024044 | ||
08/05/2026, 23:42:27 | 189 | 37.768.998 26,98% | 140.000.000 | 205,48 | 3,916463 | 3,84440433 | ||
08/05/2026, 23:42:25 | 287 | 47.393.578 33,86% | 140.000.000 | 206,31 | 5,046957 | 4,73115357 | ||
08/05/2026, 23:42:23 | 175 | 37.301.355 26,65% | 140.000.000 | 209,63 | 4,059554 | 3,76006719 | ||
08/05/2026, 23:42:21 | 180 | 35.884.338 25,64% | 140.000.000 | 196,9 | 3,488107 | 3,57760766 | ||
08/05/2026, 23:42:20 | 207 | 35.089.581 25,07% | 140.000.000 | 207,81 | 3,758323 | 3,53381719 | ||
08/05/2026, 23:42:18 | 213 | 40.823.799 29,16% | 140.000.000 | 204,33 | 4,192621 | 4,14912523 | ||
08/05/2026, 23:42:16 | 241 | 40.906.014 29,22% | 140.000.000 | 207,72 | 4,301386 | 4,19567435 |
