Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 06:28:02 | 189 | 50.599.218 36,15% | 140.000.000 | 399,78 | 7,725436 | 12,50341245 | ||
09/05/2026, 06:28:00 | 118 | 23.312.133 16,66% | 140.000.000 | 430,86 | 4,21448 | 5,83001194 | ||
09/05/2026, 06:27:58 | 121 | 33.248.029 23,75% | 140.000.000 | 396,89 | 4,95609 | 8,23973957 | ||
09/05/2026, 06:27:57 | 116 | 24.038.843 17,18% | 140.000.000 | 409,76 | 3,821702 | 6,02855042 | ||
09/05/2026, 06:27:55 | 127 | 31.314.636 22,37% | 140.000.000 | 421,6 | 5,409142 | 7,79338984 | ||
09/05/2026, 06:27:53 | 140 | 28.631.038 20,46% | 140.000.000 | 404,19 | 4,36726 | 7,20520312 | ||
09/05/2026, 06:27:51 | 152 | 33.327.594 23,81% | 140.000.000 | 404,42 | 5,167577 | 8,31089448 | ||
09/05/2026, 06:27:50 | 123 | 30.859.533 22,05% | 140.000.000 | 426,5 | 5,38314 | 7,7787041 | ||
09/05/2026, 06:27:48 | 162 | 38.875.425 27,77% | 140.000.000 | 392,35 | 5,582424 | 9,67063378 | ||
09/05/2026, 06:27:46 | 156 | 41.276.396 29,49% | 140.000.000 | 404,39 | 6,330493 | 10,36160807 | ||
09/05/2026, 06:27:44 | 147 | 33.380.924 23,85% | 140.000.000 | 414,04 | 5,518222 | 8,30312048 | ||
09/05/2026, 06:27:43 | 136 | 27.339.074 19,53% | 140.000.000 | 397,22 | 3,982064 | 6,8777654 | ||
09/05/2026, 06:27:41 | 152 | 30.356.895 21,69% | 140.000.000 | 398,48 | 4,512622 | 7,58416608 | ||
09/05/2026, 06:27:39 | 149 | 31.639.494 22,6% | 140.000.000 | 413,89 | 5,106358 | 7,98913064 | ||
09/05/2026, 06:27:37 | 189 | 40.248.688 28,75% | 140.000.000 | 375,16 | 5,080581 | 10,01949659 | ||
09/05/2026, 06:27:36 | 140 | 30.316.636 21,66% | 140.000.000 | 391,89 | 4,251486 | 7,62934544 | ||
09/05/2026, 06:27:34 | 219 | 43.683.336 31,21% | 140.000.000 | 369,84 | 5,345422 | 10,81069056 | ||
09/05/2026, 06:27:32 | 131 | 27.593.152 19,71% | 140.000.000 | 385,96 | 3,743782 | 6,90624102 | ||
09/05/2026, 06:27:30 | 159 | 32.091.841 22,93% | 140.000.000 | 380,88 | 4,256994 | 7,96646381 | ||
09/05/2026, 06:27:29 | 190 | 32.225.787 23,02% | 140.000.000 | 395,01 | 4,645135 | 8,08449629 |
