Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 18:26:38 | 174 | 119.992.751 100% | 120.000.000 | 2.224,37 | 195,840597 | 71,06855605 | ||
08/05/2026, 18:26:36 | 220 | 119.986.260 99,99% | 120.000.000 | 2.210,86 | 194,680711 | 70,59217656 | ||
08/05/2026, 18:26:35 | 213 | 119.992.411 100% | 120.000.000 | 2.198,53 | 193,681449 | 70,12629865 | ||
08/05/2026, 18:26:33 | 147 | 119.983.411 99,99% | 120.000.000 | 2.191,63 | 193,305497 | 69,65481529 | ||
08/05/2026, 18:26:31 | 205 | 119.991.731 100% | 120.000.000 | 2.160,88 | 190,091637 | 69,19638315 | ||
08/05/2026, 18:26:29 | 266 | 88.076.856 73,4% | 120.000.000 | 1.983,23 | 123,924106 | 50,75334379 | ||
08/05/2026, 18:26:28 | 170 | 119.950.697 99,96% | 120.000.000 | 2.195,47 | 194,687874 | 68,66114808 | ||
08/05/2026, 18:26:26 | 217 | 119.974.225 99,98% | 120.000.000 | 2.155,83 | 190,425979 | 68,21812505 | ||
08/05/2026, 18:26:24 | 156 | 119.982.215 99,99% | 120.000.000 | 2.161,24 | 191,541342 | 67,76908159 | ||
08/05/2026, 18:26:22 | 183 | 119.961.807 99,97% | 120.000.000 | 2.180,33 | 194,249721 | 67,30731418 | ||
08/05/2026, 18:26:21 | 150 | 119.993.378 100% | 120.000.000 | 2.151,77 | 191,32114 | 66,87727132 | ||
08/05/2026, 18:26:19 | 190 | 119.980.954 99,99% | 120.000.000 | 2.229,9 | 201,120409 | 66,42576684 | ||
08/05/2026, 18:26:17 | 396 | 102.302.649 85,26% | 120.000.000 | 1.869,66 | 134,825637 | 56,44625018 | ||
08/05/2026, 18:26:15 | 164 | 119.989.367 100% | 120.000.000 | 2.182,61 | 196,125524 | 65,76476984 | ||
08/05/2026, 18:26:14 | 175 | 119.953.639 99,97% | 120.000.000 | 2.111,57 | 187,983017 | 65,30841779 | ||
08/05/2026, 18:26:12 | 138 | 119.995.507 100% | 120.000.000 | 2.116,32 | 189,053204 | 64,89669088 | ||
08/05/2026, 18:26:10 | 170 | 119.990.153 100% | 120.000.000 | 2.153,36 | 193,92007 | 64,46224655 | ||
08/05/2026, 18:26:08 | 218 | 119.959.453 99,97% | 120.000.000 | 2.046,6 | 181,492024 | 64,0175475 | ||
08/05/2026, 18:26:07 | 161 | 119.990.943 100% | 120.000.000 | 2.143,56 | 193,599413 | 63,60850977 | ||
08/05/2026, 18:26:05 | 323 | 119.956.407 99,97% | 120.000.000 | 1.946,34 | 170,30886 | 63,16771598 |
