Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 16:59:55 | 184 | 37.344.513 31,13% | 120.000.000 | 260,34 | 5,879393 | 3,84300787 | ||
08/05/2026, 16:59:54 | 241 | 50.251.535 41,88% | 120.000.000 | 243,7 | 7,042621 | 5,2038975 | ||
08/05/2026, 16:59:52 | 186 | 38.469.652 32,06% | 120.000.000 | 247,02 | 5,484951 | 4,01782895 | ||
08/05/2026, 16:59:50 | 261 | 71.148.778 59,3% | 120.000.000 | 237,97 | 9,828789 | 7,10317389 | ||
08/05/2026, 16:59:48 | 199 | 42.117.544 35,1% | 120.000.000 | 229,46 | 5,426757 | 4,23784158 | ||
08/05/2026, 16:59:47 | 189 | 35.656.284 29,72% | 120.000.000 | 263,71 | 5,782894 | 3,62026883 | ||
08/05/2026, 16:59:45 | 207 | 43.776.286 36,49% | 120.000.000 | 251,26 | 6,652107 | 4,3474373 | ||
08/05/2026, 16:59:43 | 155 | 40.847.260 34,04% | 120.000.000 | 215,26 | 4,703694 | 4,08937991 | ||
08/05/2026, 16:59:41 | 163 | 32.795.103 27,33% | 120.000.000 | 233,16 | 4,331725 | 3,31481952 | ||
08/05/2026, 16:59:40 | 172 | 34.937.409 29,12% | 120.000.000 | 216,82 | 4,095168 | 3,48018879 | ||
08/05/2026, 16:59:38 | 197 | 45.163.850 37,64% | 120.000.000 | 234,18 | 6,045192 | 4,53160232 | ||
08/05/2026, 16:59:36 | 223 | 45.877.845 38,24% | 120.000.000 | 231,22 | 5,972114 | 4,63611792 | ||
08/05/2026, 16:59:34 | 183 | 42.137.885 35,12% | 120.000.000 | 230,75 | 5,432108 | 4,29159983 | ||
08/05/2026, 16:59:33 | 201 | 46.958.453 39,14% | 120.000.000 | 218,13 | 5,577859 | 4,66528443 | ||
08/05/2026, 16:59:31 | 196 | 38.367.158 31,98% | 120.000.000 | 233,66 | 5,120807 | 3,84437825 | ||
08/05/2026, 16:59:29 | 169 | 37.944.547 31,63% | 120.000.000 | 242,29 | 5,358746 | 3,83488569 | ||
08/05/2026, 16:59:27 | 231 | 52.616.017 43,85% | 120.000.000 | 225,73 | 6,528526 | 5,34889129 | ||
08/05/2026, 16:59:26 | 183 | 45.384.810 37,83% | 120.000.000 | 229,94 | 5,92914 | 4,50664421 | ||
08/05/2026, 16:59:24 | 172 | 37.699.590 31,42% | 120.000.000 | 233,42 | 5,023885 | 3,7760341 | ||
08/05/2026, 16:59:22 | 221 | 48.555.459 40,47% | 120.000.000 | 256,89 | 7,578155 | 4,8956479 |
