Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 18:17:58 | 135 | 31.688.829 26,41% | 120.000.000 | 230,77 | 4,152615 | 3,16041072 | ||
08/05/2026, 18:17:57 | 158 | 54.993.158 45,83% | 120.000.000 | 230,38 | 7,155335 | 5,5143665 | ||
08/05/2026, 18:17:55 | 175 | 36.822.224 30,69% | 120.000.000 | 246,32 | 5,345269 | 3,72498914 | ||
08/05/2026, 18:17:53 | 192 | 108.269.560 90,23% | 120.000.000 | 236,41 | 14,692871 | 10,90348145 | ||
08/05/2026, 18:17:51 | 200 | 45.881.912 38,24% | 120.000.000 | 245,62 | 6,616139 | 4,65361684 | ||
08/05/2026, 18:17:50 | 203 | 66.412.757 55,35% | 120.000.000 | 207,16 | 7,000587 | 6,7580861 | ||
08/05/2026, 18:17:48 | 206 | 73.382.680 61,16% | 120.000.000 | 218,42 | 8,54648 | 7,48211427 | ||
08/05/2026, 18:17:46 | 186 | 45.644.012 38,04% | 120.000.000 | 227,28 | 5,686879 | 4,687316 | ||
08/05/2026, 18:17:44 | 229 | 109.270.962 91,06% | 120.000.000 | 206,55 | 11,401713 | 11,16885067 | ||
08/05/2026, 18:17:43 | 323 | 70.565.173 58,81% | 120.000.000 | 249,69 | 10,38879 | 7,23070769 | ||
08/05/2026, 18:17:41 | 324 | 54.333.227 45,28% | 120.000.000 | 273,61 | 9,267957 | 5,59833819 | ||
08/05/2026, 18:17:39 | 225 | 54.074.689 45,07% | 120.000.000 | 241,72 | 7,468126 | 5,60288746 | ||
08/05/2026, 18:17:37 | 157 | 38.559.606 32,14% | 120.000.000 | 230,24 | 4,848617 | 4,02936781 | ||
08/05/2026, 18:17:36 | 160 | 95.499.538 79,59% | 120.000.000 | 199,42 | 9,087176 | 9,95812583 | ||
08/05/2026, 18:17:34 | 229 | 75.712.889 63,1% | 120.000.000 | 210,05 | 8,38507 | 7,51894413 | ||
08/05/2026, 18:17:32 | 185 | 39.156.359 32,64% | 120.000.000 | 213,67 | 4,445457 | 3,92127392 | ||
08/05/2026, 18:17:30 | 192 | 53.016.148 44,19% | 120.000.000 | 203,87 | 5,468463 | 5,34002497 | ||
08/05/2026, 18:17:29 | 240 | 53.912.692 44,93% | 120.000.000 | 230,77 | 6,980946 | 5,46089133 | ||
08/05/2026, 18:17:27 | 167 | 33.976.472 28,32% | 120.000.000 | 227,19 | 4,245545 | 3,47384802 | ||
08/05/2026, 18:17:25 | 188 | 38.348.343 31,96% | 120.000.000 | 232,3 | 4,954067 | 3,95442009 |
