Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 04:30:12 | 1 | 2 | 0,0855783 | 0,00000141 | ||
08/05/2026, 04:30:12 | 1 | 1 | 0,6864424 | 0,0000011 | ||
08/05/2026, 04:30:12 | 1 | 2 | 0,23800141 | 0,00000141 | ||
08/05/2026, 04:30:12 | 1 | 2 | 0,38400142 | 0,00000142 | ||
08/05/2026, 04:30:12 | 1 | 2 | 0,21600141 | 0,00000141 | ||
08/05/2026, 04:30:12 | 1 | 2 | 0,19200141 | 0,00000141 | ||
08/05/2026, 04:30:12 | 1 | 2 | 0,97000141 | 0,00000141 | ||
08/05/2026, 04:30:12 | 1 | 2 | 2,59100141 | 0,00000141 | ||
08/05/2026, 04:30:12 | 1 | 2 | 0,44800141 | 0,00000141 | ||
08/05/2026, 04:30:12 | 1 | 2 | 0,99200141 | 0,00000141 | ||
08/05/2026, 04:30:12 | 1 | 2 | 1,08300141 | 0,00000141 | ||
08/05/2026, 04:30:12 | 1 | 2 | 1,11700141 | 0,00000141 | ||
08/05/2026, 04:30:12 | 1 | 2 | 0,13200141 | 0,00000141 | ||
08/05/2026, 04:30:12 | 1 | 2 | 0,04809836 | 0,00000141 | ||
08/05/2026, 04:30:12 | 1 | 3 | 0,2587486 | 0,00000175 | ||
08/05/2026, 04:30:12 | 1 | 2 | 0,31000141 | 0,00000141 | ||
08/05/2026, 04:30:12 | 1 | 2 | 0,19200141 | 0,00000141 | ||
08/05/2026, 04:30:12 | 1 | 2 | 3,93560626 | 0,00000144 | ||
08/05/2026, 04:30:12 | 1 | 2 | 0,93426473 | 0,00000141 | ||
08/05/2026, 04:30:12 | 1 | 2 | 1,00000141 | 0,00000141 |
