Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 03:05:45 | 1 | 2 | 0,74116283 | 0,00000141 | ||
15/05/2026, 03:05:45 | 1 | 2 | 3,87100141 | 0,00000141 | ||
15/05/2026, 03:05:45 | 1 | 2 | 0,18200141 | 0,00000141 | ||
15/05/2026, 03:05:45 | 1 | 2 | 0,75100141 | 0,00000141 | ||
15/05/2026, 03:05:45 | 1 | 2 | 2,82200142 | 0,00000142 | ||
15/05/2026, 03:05:45 | 1 | 2 | 1,37855756 | 0,00000141 | ||
15/05/2026, 03:05:45 | 1 | 2 | 1,03500141 | 0,00000141 | ||
15/05/2026, 03:05:45 | 1 | 2 | 0,12600141 | 0,00000141 | ||
15/05/2026, 03:05:45 | 1 | 2 | 0,12600141 | 0,00000141 | ||
15/05/2026, 03:05:45 | 1 | 2 | 0,01578944 | 0,00000141 | ||
15/05/2026, 03:05:45 | 1 | 1 | 0,09554235 | 0,00000113 | ||
15/05/2026, 03:05:45 | 1 | 2 | 0,00247727 | 0,00000141 | ||
15/05/2026, 03:05:45 | 1 | 2 | 0,14400141 | 0,00000141 | ||
15/05/2026, 03:05:45 | 1 | 2 | 0,31800153 | 0,00000153 | ||
15/05/2026, 03:05:45 | 1 | 2 | 0,36900141 | 0,00000141 | ||
15/05/2026, 03:05:45 | 1 | 2 | 1,03999753 | 0,00000141 | ||
15/05/2026, 03:05:45 | 1 | 2 | 0,37300141 | 0,00000141 | ||
15/05/2026, 03:05:45 | 1 | 2 | 0,85885365 | 0,00000141 | ||
15/05/2026, 03:05:45 | 1 | 2 | 1,21723837 | 0,00000144 | ||
15/05/2026, 03:05:45 | 1 | 2 | 0,22800141 | 0,00000141 |
