Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 19:44:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000862 | ||
08/05/2026, 19:44:12 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000828 | ||
08/05/2026, 19:44:04 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00002748 | ||
08/05/2026, 19:44:00 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000866 | ||
08/05/2026, 19:43:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011907 | ||
08/05/2026, 19:43:52 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000767 | ||
08/05/2026, 19:43:44 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00006144 | ||
08/05/2026, 19:43:41 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000218 | ||
08/05/2026, 19:43:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000318 | ||
08/05/2026, 19:43:27 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00004301 | ||
08/05/2026, 19:43:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000265 | ||
08/05/2026, 19:43:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000112 | ||
08/05/2026, 19:43:05 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000839 | ||
08/05/2026, 19:43:02 | Pendente de verificação L1 | 6 | 0,00005213 | ||
08/05/2026, 19:42:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00012769 | ||
08/05/2026, 19:42:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002014 | ||
08/05/2026, 19:42:50 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000228 | ||
08/05/2026, 19:42:46 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000379 | ||
08/05/2026, 19:42:43 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00017172 | ||
08/05/2026, 19:42:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000941 |
