Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 21:33:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000063 | ||
10/05/2026, 21:33:28 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000214 | ||
10/05/2026, 21:33:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000579 | ||
10/05/2026, 21:33:21 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,000144 | ||
10/05/2026, 21:33:17 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002042 | ||
10/05/2026, 21:33:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001191 | ||
10/05/2026, 21:33:07 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001328 | ||
10/05/2026, 21:33:03 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00011901 | ||
10/05/2026, 21:32:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000392 | ||
10/05/2026, 21:32:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000622 | ||
10/05/2026, 21:32:38 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000067 | ||
10/05/2026, 21:32:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000232 | ||
10/05/2026, 21:32:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000813 | ||
10/05/2026, 21:32:12 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001247 | ||
10/05/2026, 21:32:06 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001158 | ||
10/05/2026, 21:31:50 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00002336 | ||
10/05/2026, 21:31:47 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
10/05/2026, 21:31:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000774 | ||
10/05/2026, 21:31:25 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012179 | ||
10/05/2026, 21:31:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002372 |
