Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 01:50:07 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001461 | ||
12/05/2026, 01:50:03 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00010055 | ||
12/05/2026, 01:50:00 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000722 | ||
12/05/2026, 01:49:44 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001501 | ||
12/05/2026, 01:49:40 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001006 | ||
12/05/2026, 01:49:36 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001037 | ||
12/05/2026, 01:49:32 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00006219 | ||
12/05/2026, 01:49:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001962 | ||
12/05/2026, 01:49:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001488 | ||
12/05/2026, 01:49:21 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001119 | ||
12/05/2026, 01:49:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001037 | ||
12/05/2026, 01:49:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000263 | ||
12/05/2026, 01:49:05 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000234 | ||
12/05/2026, 01:49:02 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000614 | ||
12/05/2026, 01:48:56 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00026674 | ||
12/05/2026, 01:48:52 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000458 | ||
12/05/2026, 01:48:48 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012042 | ||
12/05/2026, 01:48:40 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007838 | ||
12/05/2026, 01:48:28 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000861 | ||
12/05/2026, 01:48:15 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012904 |
