Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 01:38:41 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000134 | ||
09/05/2026, 01:38:37 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000416 | ||
09/05/2026, 01:38:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000431 | ||
09/05/2026, 01:38:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003203 | ||
09/05/2026, 01:38:22 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000512 | ||
09/05/2026, 01:38:18 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00015021 | ||
09/05/2026, 01:38:14 | Pendente de verificação L1 | 6 | 0,0001269 | ||
09/05/2026, 01:38:10 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002326 | ||
09/05/2026, 01:38:06 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00006028 | ||
09/05/2026, 01:38:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000654 | ||
09/05/2026, 01:37:57 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00003094 | ||
09/05/2026, 01:37:53 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
09/05/2026, 01:37:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000762 | ||
09/05/2026, 01:37:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000131 | ||
09/05/2026, 01:37:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
09/05/2026, 01:37:28 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00015895 | ||
09/05/2026, 01:37:20 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000125 | ||
09/05/2026, 01:37:16 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000089 | ||
09/05/2026, 01:37:10 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
09/05/2026, 01:37:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000754 |
