Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 22:26:05 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11/05/2026, 22:25:47 | Publicar preço | -- | -- | ||||
11/05/2026, 22:25:42 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11/05/2026, 22:25:42 | Publicar preço | -- | -- | ||||
11/05/2026, 22:25:36 | Publicar preço | -- | -- | ||||
11/05/2026, 22:25:36 | Publicar preço | -- | -- | ||||
11/05/2026, 22:25:36 | Atualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
11/05/2026, 22:25:19 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11/05/2026, 22:25:19 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11/05/2026, 22:25:19 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11/05/2026, 22:25:13 | Publicar preço | -- | -- | ||||
11/05/2026, 22:25:13 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11/05/2026, 22:25:13 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11/05/2026, 22:24:56 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11/05/2026, 22:24:56 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11/05/2026, 22:24:56 | Publicar preço | -- | -- | ||||
11/05/2026, 22:24:56 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11/05/2026, 22:24:50 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11/05/2026, 22:24:50 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11/05/2026, 22:24:50 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
