Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 02:11:43 | Publicar preço | -- | -- | ||||
12/05/2026, 02:11:31 | Publicar preço | -- | -- | ||||
12/05/2026, 02:11:14 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 02:11:14 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 02:11:14 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 02:11:14 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 02:11:14 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 02:11:14 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 02:10:23 | Publicar preço | -- | -- | ||||
12/05/2026, 02:10:06 | Publicar preço | -- | -- | ||||
12/05/2026, 02:10:00 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 02:10:00 | Publicar preço | -- | -- | ||||
12/05/2026, 02:09:43 | Publicar preço | -- | -- | ||||
12/05/2026, 02:09:37 | Publicar preço | -- | -- | ||||
12/05/2026, 02:09:37 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
12/05/2026, 02:09:37 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 02:08:11 | Publicar preço | -- | -- | ||||
12/05/2026, 02:07:31 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 02:07:20 | Publicar preço | -- | -- | ||||
12/05/2026, 02:07:08 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
