Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 20:56:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/05/2026, 20:56:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/05/2026, 20:56:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/05/2026, 20:56:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/05/2026, 20:56:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/05/2026, 20:56:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/05/2026, 20:56:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/05/2026, 20:56:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/05/2026, 20:56:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/05/2026, 20:56:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/05/2026, 20:56:04 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/05/2026, 20:55:53 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/05/2026, 20:55:07 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/05/2026, 20:55:01 | Publicar preço | -- | -- | ||||
08/05/2026, 20:54:38 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
08/05/2026, 20:54:38 | Recebimento IBC | -- | |||||
08/05/2026, 20:54:04 | Publicar preço | -- | -- | ||||
08/05/2026, 20:53:35 | Publicar preço | -- | -- | ||||
08/05/2026, 20:52:49 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/05/2026, 20:52:38 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
