Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 19:16:30 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 19:16:19 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 19:16:19 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 19:16:19 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 19:16:19 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 19:16:19 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 19:16:19 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 19:16:19 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 19:16:07 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 19:15:44 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
12/05/2026, 19:15:44 | Publicar preço | -- | -- | ||||
12/05/2026, 19:15:33 | Publicar preço | -- | -- | ||||
12/05/2026, 19:15:27 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12/05/2026, 19:15:16 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 19:15:04 | Publicar preço | -- | -- | ||||
12/05/2026, 19:15:04 | Publicar preço | -- | -- | ||||
12/05/2026, 19:13:21 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 19:13:21 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 19:13:15 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
12/05/2026, 19:13:15 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
