Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 18:39:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/05/2026, 18:39:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/05/2026, 18:39:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00989546 | 9,6 | ||
28/05/2026, 18:39:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/05/2026, 18:39:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/05/2026, 18:39:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00379149 | 9,6 | ||
28/05/2026, 18:39:50 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
28/05/2026, 18:39:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/05/2026, 18:39:48 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
28/05/2026, 18:39:47 | 8 | 0,00000002 | 0,1347486 | 9,6 | ||
28/05/2026, 18:39:46 | 1 | 0,00000002 | 0,1095383 | 9,6 | ||
28/05/2026, 18:39:45 | 2 | 0,00000002 | 0,21705378 | 9,6 | ||
28/05/2026, 18:39:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08300888 | 9,6 | ||
28/05/2026, 18:39:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00508719 | 9,6 | ||
28/05/2026, 18:39:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00333124 | 9,6 | ||
28/05/2026, 18:39:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00086625 | 9,6 | ||
28/05/2026, 18:39:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/05/2026, 18:39:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
28/05/2026, 18:39:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
28/05/2026, 18:39:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 |
