Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 09:00:56 | 4 | 0,00000002 | 0,02163301 | 9,6 | ||
16/05/2026, 09:00:55 | 3 | 0,00000002 | 0,01465432 | 9,6 | ||
16/05/2026, 09:00:54 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
16/05/2026, 09:00:53 | 3 | 0,00000002 | 0,02291949 | 9,6 | ||
16/05/2026, 09:00:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00840543 | 9,6 | ||
16/05/2026, 09:00:51 | 3 | 0,00000002 | 0,01906966 | 9,6 | ||
16/05/2026, 09:00:50 | 4 | 0,00000002 | 0,01804429 | 9,6 | ||
16/05/2026, 09:00:49 | 3 | 0,00000002 | 0,01272702 | 9,6 | ||
16/05/2026, 09:00:48 | 11 | 0,00000002 | 0,1715526 | 9,6 | ||
16/05/2026, 09:00:47 | 2 | 0,00000002 | 0,21885685 | 9,6 | ||
16/05/2026, 09:00:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10943306 | 9,6 | ||
16/05/2026, 09:00:45 | 6 | 0,00000002 | 0,10915924 | 9,6 | ||
16/05/2026, 09:00:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
16/05/2026, 09:00:43 | 6 | 0,00000002 | 0,02845062 | 9,6 | ||
16/05/2026, 09:00:42 | 4 | 0,00000002 | 0,02413306 | 9,6 | ||
16/05/2026, 09:00:41 | 5 | 0,00000002 | 0,0270904 | 9,6 | ||
16/05/2026, 09:00:40 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
16/05/2026, 09:00:39 | 5 | 0,00000002 | 0,00798277 | 9,6 | ||
16/05/2026, 09:00:38 | 5 | 0,00000002 | 0,0247364 | 9,6 | ||
16/05/2026, 09:00:37 | 7 | 0,00000002 | 0,03871312 | 9,6 |
