Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 20:27:56 | 5 | 0,00000002 | 0,00795316 | 9,6 | ||
15/05/2026, 20:27:55 | 4 | 0,00000002 | 0,00994017 | 9,6 | ||
15/05/2026, 20:27:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00828114 | 9,6 | ||
15/05/2026, 20:27:53 | 5 | 0,00000002 | 0,03112736 | 9,6 | ||
15/05/2026, 20:27:52 | 4 | 0,00000002 | 0,00850608 | 9,6 | ||
15/05/2026, 20:27:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
15/05/2026, 20:27:50 | 1 | 0,00000002 | 0,0007887 | 9,6 | ||
15/05/2026, 20:27:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15/05/2026, 20:27:48 | 3 | 0,00000002 | 0,11343164 | 9,6 | ||
15/05/2026, 20:27:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10947442 | 9,6 | ||
15/05/2026, 20:27:46 | 2 | 0,00000002 | 0,21921138 | 9,6 | ||
15/05/2026, 20:27:45 | 2 | 0,00000002 | 0,00964012 | 9,6 | ||
15/05/2026, 20:27:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08460251 | 9,6 | ||
15/05/2026, 20:27:43 | 6 | 0,00000002 | 0,02157945 | 9,6 | ||
15/05/2026, 20:27:42 | 10 | 0,00000002 | 0,00900058 | 9,6 | ||
15/05/2026, 20:27:41 | 5 | 0,00000002 | 0,00852663 | 9,6 | ||
15/05/2026, 20:27:40 | 1 | 0,00000002 | 0,0007909 | 9,6 | ||
15/05/2026, 20:27:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026, 20:27:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026, 20:27:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00296523 | 9,6 |
