Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 13:40:55 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 13:40:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 13:40:54 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 13:40:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 13:40:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 13:40:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 13:40:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 13:40:51 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 13:40:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 13:40:48 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 13:40:47 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 13:40:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 13:40:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 13:40:45 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 13:40:44 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 13:40:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 13:40:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 13:40:39 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 13:40:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08/05/2026, 13:40:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
