Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 20:29:52 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 20:29:50 | 2 | 1.178 | 112.870 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 20:29:50 | 2 | 1.157 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 20:29:48 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 20:29:47 | 2 | 876 | 29.522 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 20:29:45 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 20:29:42 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 20:29:37 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 20:29:37 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 20:29:36 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 20:29:33 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 20:29:32 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 20:29:30 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 20:29:30 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 20:29:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 20:29:27 | 2 | 1.167 | 85.045 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 20:29:27 | 2 | 1.178 | 112.882 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 20:29:21 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 20:29:15 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 20:29:08 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
