Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 02:42:05 | 19 | 14.549 | 2.026.514 11,93% | 16.999.984 | 2,920218 | 0,005917 | ||
28/05/2026, 02:42:00 | 20 | 15.018 | 1.823.401 10,74% | 16.983.400 | 0,164616 | 0,0003 | ||
28/05/2026, 02:41:55 | 19 | 19.405 | 2.592.285 15,25% | 17.000.000 | 2,516321 | 0,006522 | ||
28/05/2026, 02:41:50 | 32 | 26.488 | 10.082.661 59,31% | 17.000.000 | 1,558078 | 0,015709 | ||
28/05/2026, 02:41:45 | 27 | 20.024 | 2.604.967 15,33% | 17.000.000 | 0,631761 | 0,001645 | ||
28/05/2026, 02:41:40 | 11 | 7.653 | 862.725 5,08% | 17.000.000 | 0,42115 | 0,000363 | ||
28/05/2026, 02:41:35 | 20 | 24.129 | 7.745.651 45,57% | 17.000.000 | 0,046256 | 0,000357 | ||
28/05/2026, 02:41:30 | 17 | 17.335 | 3.235.380 19,04% | 17.000.000 | 0,910998 | 0,002947 | ||
28/05/2026, 02:41:25 | 13 | 14.827 | 2.255.739 13,27% | 17.000.000 | 0,540469 | 0,001219 | ||
28/05/2026, 02:41:20 | 12 | 11.957 | 1.704.892 10,03% | 17.000.000 | 0,951068 | 0,001621 | ||
28/05/2026, 02:41:15 | 11 | 8.743 | 1.696.231 9,98% | 17.000.000 | 0,72657 | 0,001232 | ||
28/05/2026, 02:41:10 | 8 | 6.386 | 1.082.239 6,37% | 17.000.000 | 0,665136 | 0,000719 | ||
28/05/2026, 02:41:05 | 14 | 27.425 | 14.863.687 87,44% | 17.000.000 | 0,089257 | 0,001325 | ||
28/05/2026, 02:41:00 | 23 | 16.328 | 2.642.726 15,55% | 17.000.000 | 0,405477 | 0,001071 | ||
28/05/2026, 02:40:55 | 4 | 3.353 | 274.333 1,62% | 17.000.000 | 0,576912 | 0,000158 | ||
28/05/2026, 02:40:50 | 11 | 8.613 | 998.205 5,88% | 17.000.000 | 0,711491 | 0,00071 | ||
28/05/2026, 02:40:45 | 9 | 6.604 | 790.293 4,65% | 17.000.000 | 0,680947 | 0,000538 | ||
28/05/2026, 02:40:40 | 14 | 7.471 | 1.476.543 8,69% | 17.000.000 | 0,428405 | 0,000632 | ||
28/05/2026, 02:40:35 | 11 | 11.998 | 1.633.663 9,61% | 16.999.984 | 0,450123 | 0,000735 | ||
28/05/2026, 02:40:30 | 15 | 12.570 | 2.381.120 14,03% | 16.983.400 | 0,468702 | 0,001115 |
