Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 10:55:05 | 12 | 20.346 | 9.301.687 54,72% | 17.000.000 | 0,089919 | 0,000836 | ||
28/05/2026, 10:55:00 | 22 | 24.836 | 10.425.963 61,33% | 17.000.000 | 0,060286 | 0,000628 | ||
28/05/2026, 10:54:55 | 1 | 1.776 | 141.682 0,84% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 10:54:50 | 9 | 15.969 | 7.387.376 43,46% | 17.000.000 | 0,038273 | 0,000282 | ||
28/05/2026, 10:54:45 | 16 | 16.543 | 3.128.938 18,41% | 17.000.000 | 0,261613 | 0,000818 | ||
28/05/2026, 10:54:40 | 25 | 35.422 | 15.037.531 88,46% | 17.000.000 | 0,044254 | 0,000665 | ||
28/05/2026, 10:54:30 | 9 | 17.863 | 7.437.025 43,75% | 17.000.000 | 0,064291 | 0,000478 | ||
28/05/2026, 10:54:25 | 10 | 8.681 | 2.597.511 15,28% | 17.000.000 | 0,00401 | 0,00001 | ||
28/05/2026, 10:54:20 | 14 | 32.233 | 14.677.076 86,34% | 17.000.000 | 0,08804 | 0,001292 | ||
28/05/2026, 10:54:15 | 14 | 9.688 | 2.924.039 17,21% | 17.000.000 | 0,038819 | 0,000113 | ||
28/05/2026, 10:54:10 | 23 | 36.864 | 15.560.042 91,53% | 17.000.000 | 0,122446 | 0,001905 | ||
28/05/2026, 10:54:05 | 21 | 14.928 | 3.571.038 21,01% | 17.000.000 | 0,357621 | 0,001277 | ||
28/05/2026, 10:54:00 | 5 | 3.814 | 446.534 2,63% | 17.000.000 | 0,28696 | 0,000128 | ||
28/05/2026, 10:53:55 | 33 | 42.295 | 16.443.205 96,73% | 17.000.000 | 0,080127 | 0,001317 | ||
28/05/2026, 10:53:50 | 2 | 2.741 | 449.191 2,65% | 16.999.984 | 0,823266 | 0,000369 | ||
28/05/2026, 10:53:45 | 21 | 13.473 | 3.586.308 21,12% | 16.983.400 | 0,083394 | 0,000299 | ||
28/05/2026, 10:53:40 | 3 | 3.806 | 1.991.196 11,72% | 17.000.000 | 0,005231 | 0,00001 | ||
28/05/2026, 10:53:35 | 33 | 42.696 | 15.639.841 92% | 17.000.000 | 0,070395 | 0,0011 | ||
28/05/2026, 10:53:25 | 16 | 24.055 | 9.762.382 57,43% | 17.000.000 | 0,003037 | 0,000029 | ||
28/05/2026, 10:53:20 | 23 | 20.150 | 4.237.221 24,93% | 17.000.000 | 0,142022 | 0,000601 |
