Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 21:42:39 | 2 | 1.300 | 673.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000509 | ||
07/05/2026, 21:42:38 | 2 | 1.300 | 503.119 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000386 | ||
07/05/2026, 21:42:37 | 3 | 1.697 | 955.479 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000735 | ||
07/05/2026, 21:42:36 | 6 | 4.048 | 890.217 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000664 | ||
07/05/2026, 21:42:31 | 1 | 941 | 354.083 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000265 | ||
07/05/2026, 21:42:31 | 1 | 941 | 380.207 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000286 | ||
07/05/2026, 21:42:26 | 1 | 844 | 202.011 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000152 | ||
07/05/2026, 21:42:21 | 3 | 1.494 | 324.062 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000257 | ||
07/05/2026, 21:42:16 | 4 | 1.834 | 709.653 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000549 | ||
07/05/2026, 21:42:14 | 1 | 929 | 299.029 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000241 | ||
07/05/2026, 21:42:09 | 3 | 1.652 | 664.962 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000546 | ||
07/05/2026, 21:42:04 | 3 | 1.672 | 839.347 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000656 | ||
07/05/2026, 21:42:03 | 2 | 1.325 | 556.531 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000469 | ||
07/05/2026, 21:42:02 | 3 | 1.709 | 918.409 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000781 | ||
07/05/2026, 21:42:02 | 2 | 1.240 | 474.248 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,000474 | ||
07/05/2026, 21:42:01 | 3 | 1.599 | 730.530 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000688 | ||
07/05/2026, 21:41:56 | 3 | 1.640 | 721.372 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,45 | 0,000736 | ||
07/05/2026, 21:41:51 | 2 | 1.301 | 541.439 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,58 | 0,000599 | ||
07/05/2026, 21:41:50 | 2 | 1.111 | 335.826 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,27 | 0,000534 | ||
07/05/2026, 21:41:45 | 2 | 976 | 266.521 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,98 | 0,000557 |
