Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 17:15:49 | 8 | 3.071 | 504.954 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,000551 | ||
07/05/2026, 17:15:44 | 3 | 1.620 | 471.421 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,35 | 0,000778 | ||
07/05/2026, 17:15:39 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
07/05/2026, 17:15:36 | 1 | 936 | 188.451 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
07/05/2026, 17:15:30 | 4 | 4.696 | 6.864.278 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,005882 | ||
07/05/2026, 17:15:25 | 1 | 936 | 188.451 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
07/05/2026, 17:15:20 | 1 | 1.480 | 83.299 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
07/05/2026, 17:15:19 | 4 | 4.696 | 6.860.557 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,005876 | ||
07/05/2026, 17:15:14 | 1 | 936 | 188.451 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
07/05/2026, 17:15:09 | 1 | 942 | 259.947 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,78 | 0,001052 | ||
07/05/2026, 17:15:08 | 1 | 3.784 | 6.289.335 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
07/05/2026, 17:15:07 | 1 | 936 | 185.725 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
07/05/2026, 17:15:02 | 1 | 936 | 239.906 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000419 | ||
07/05/2026, 17:14:57 | 1 | 3.784 | 6.289.335 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
07/05/2026, 17:14:57 | 2 | 1.315 | 413.994 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000724 | ||
07/05/2026, 17:14:52 | 1 | 968 | 237.776 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
07/05/2026, 17:14:47 | 1 | 3.784 | 6.289.335 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
07/05/2026, 17:14:47 | 2 | 1.315 | 409.275 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000716 | ||
07/05/2026, 17:14:42 | 1 | 936 | 185.773 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
07/05/2026, 17:14:37 | 2 | 4.163 | 6.476.903 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,004774 |
