Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 10:02:11 | 3 | 1.624 | 593.229 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,37 | 0,000569 | ||
08/05/2026, 10:02:11 | 3 | 1.697 | 616.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000589 | ||
08/05/2026, 10:02:10 | 2 | 1.183 | 305.333 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000354 | ||
08/05/2026, 10:02:10 | 3 | 1.497 | 876.853 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000702 | ||
08/05/2026, 10:02:09 | 3 | 1.640 | 692.210 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000563 | ||
08/05/2026, 10:02:09 | 1 | 856 | 170.854 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000239 | ||
08/05/2026, 10:02:09 | 2 | 1.325 | 326.243 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,000335 | ||
08/05/2026, 10:02:08 | 2 | 1.300 | 318.640 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000302 | ||
08/05/2026, 10:02:08 | 1 | 856 | 173.511 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,36 | 0,000286 | ||
08/05/2026, 10:02:08 | 2 | 1.240 | 633.723 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,00057 | ||
08/05/2026, 10:02:07 | 1 | 929 | 270.228 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000254 | ||
08/05/2026, 10:02:07 | 2 | 1.240 | 252.598 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,23 | 0,000394 | ||
08/05/2026, 10:02:07 | 4 | 2.067 | 1.079.697 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,48 | 0,001121 | ||
08/05/2026, 10:02:06 | 1 | 3.936 | 1.364.771 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,03 | 0,010545 | ||
08/05/2026, 10:02:06 | 2 | 1.240 | 416.491 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000362 | ||
08/05/2026, 10:02:06 | 3 | 1.595 | 706.641 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000601 | ||
08/05/2026, 10:02:05 | 4 | 2.069 | 1.142.993 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,001251 | ||
08/05/2026, 10:02:04 | 3 | 1.612 | 220.044 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,49 | 0,000229 | ||
08/05/2026, 10:02:03 | 6 | 2.824 | 1.673.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,001816 | ||
08/05/2026, 10:02:02 | 2 | 1.183 | 525.408 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000473 |
