Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 08/06/2026, 09:55:11 | 0ETH | 0,00001792 | |||||
withdraw | 08/06/2026, 09:55:11 | 0ETH | 0,00003433 | |||||
transfer | 08/06/2026, 09:55:11 | 0ETH | 0,00000895 | |||||
transfer | 08/06/2026, 09:55:11 | 0ETH | 0,00007059 | |||||
handleOps | 08/06/2026, 09:55:11 | 0ETH | 0,0000208 | |||||
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 09:55:11 | 0,0014499 | 0,00002617 | |||||
transfer | 08/06/2026, 09:55:11 | 0ETH | 0,00000614 | |||||
transfer | 08/06/2026, 09:55:11 | 0ETH | 0,0000056 | |||||
ETH transfer | 08/06/2026, 09:55:11 | 0,01971653 | 0,00000324 | |||||
0x153ebbde | 08/06/2026, 09:55:11 | 0ETH | 0,00004401 | |||||
execute | 08/06/2026, 09:55:11 | 0ETH | 0,00000898 | |||||
transfer | 08/06/2026, 09:55:11 | 0ETH | 0,00000547 | |||||
transfer | 08/06/2026, 09:55:11 | 0ETH | 0,00000547 | |||||
transfer | 08/06/2026, 09:55:11 | 0ETH | 0,00009506 | |||||
ETH transfer | 08/06/2026, 09:55:11 | 0,00003034 | 0,00000334 | |||||
ETH transfer | 08/06/2026, 09:55:11 | 0,00082511 | 0,00000334 | |||||
0x2213bc0b | 08/06/2026, 09:55:11 | 0ETH | 0,00003166 | |||||
ETH transfer | 08/06/2026, 09:55:11 | 0,00280962 | 0,00000337 | |||||
execute | 08/06/2026, 09:55:11 | 0ETH | 0,00000997 | |||||
execute | 08/06/2026, 09:55:11 | 0ETH | 0,00000997 |
