Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 01/06/2026, 14:23:46 | 21.000 | -- | 0,00306727 | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 14:23:46 | 21.000 | -- | 0,00306685 | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 14:23:46 | 21.000 | -- | 0,00306796 | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 14:23:45 | 21.000 | -- | 0,00306726 | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 14:23:45 | 21.000 | -- | 0,00306493 | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 14:23:45 | 21.000 | -- | 0,00306803 | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 14:23:45 | 21.000 | -- | 0,00306717 | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 14:23:45 | 21.000 | -- | 0,00306779 | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 14:23:44 | 21.000 | -- | 0,00306796 | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 14:23:44 | 21.000 | -- | 0,00306819 | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 14:23:44 | 21.000 | -- | 0,00306776 | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 14:23:44 | 21.000 | -- | 0,00306579 | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 14:23:44 | 21.000 | -- | 0,00306883 | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 14:23:43 | 21.000 | -- | 0,00306615 | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 14:23:43 | 21.000 | -- | 0,00306582 | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 14:23:43 | 21.000 | -- | 0,00306435 | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 14:23:43 | 21.000 | -- | 0,00306824 | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 14:23:43 | 21.000 | -- | 0,00306814 | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 14:23:42 | 21.000 | -- | 0,00306686 | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 14:23:42 | 21.000 | -- | 0,00306806 |
