Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 03:11:59 | 261 | 198.554 | 42.102.316 70,18% | 60.000.000 | 0,875455 | 0,020632 | ||
15/05/2026, 03:11:47 | 151 | 63.776 | 14.002.017 23,34% | 60.000.000 | 1,549781 | 0,015918 | ||
15/05/2026, 03:11:35 | 249 | 238.649 | 37.032.074 61,73% | 60.000.000 | 1,16971 | 0,02846 | ||
15/05/2026, 03:11:23 | 227 | 246.791 | 59.823.732 99,71% | 60.000.000 | 1,80779 | 0,086802 | ||
15/05/2026, 03:11:11 | 196 | 161.462 | 36.951.272 61,59% | 60.000.000 | 0,757554 | 0,015178 | ||
15/05/2026, 03:10:59 | 206 | 176.662 | 31.596.325 52,67% | 60.000.000 | 0,95596 | 0,01932 | ||
15/05/2026, 03:10:47 | 433 | 250.142 | 56.515.829 94,2% | 60.000.000 | 0,6509 | 0,019254 | ||
15/05/2026, 03:10:35 | 131 | 45.924 | 8.647.352 14,42% | 60.000.000 | 0,881381 | 0,004677 | ||
15/05/2026, 03:10:23 | 81 | 101.276 | 9.401.161 15,67% | 60.000.000 | 0,683923 | 0,002927 | ||
15/05/2026, 03:10:11 | 291 | 157.104 | 39.449.196 65,75% | 60.000.000 | 0,734421 | 0,014834 | ||
15/05/2026, 03:09:59 | 321 | 169.613 | 33.845.471 56,41% | 60.000.000 | 0,876405 | 0,017724 | ||
15/05/2026, 03:09:47 | 328 | 190.479 | 42.502.636 70,84% | 60.000.000 | 0,843947 | 0,02162 | ||
15/05/2026, 03:09:35 | 281 | 98.760 | 27.380.532 45,64% | 60.000.000 | 0,630469 | 0,007981 | ||
15/05/2026, 03:09:23 | 182 | 112.482 | 21.386.669 35,65% | 60.000.000 | 0,814873 | 0,009908 | ||
15/05/2026, 03:09:11 | 323 | 177.668 | 43.649.860 72,75% | 60.000.000 | 0,740972 | 0,017823 | ||
15/05/2026, 03:08:59 | 277 | 158.644 | 27.607.824 46,02% | 59.999.886 | 0,848524 | 0,014149 | ||
15/05/2026, 03:08:47 | 217 | 159.264 | 20.896.434 34,87% | 59.941.351 | 0,928058 | 0,012095 | ||
15/05/2026, 03:08:35 | 396 | 166.934 | 31.221.373 52,14% | 59.882.873 | 0,75559 | 0,012745 | ||
15/05/2026, 03:08:23 | 334 | 196.265 | 26.981.958 45,02% | 59.941.408 | 0,810853 | 0,012387 | ||
15/05/2026, 03:08:11 | 272 | 194.213 | 35.160.232 58,61% | 60.000.000 | 1,515298 | 0,041171 |
