Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 06/06/2026, 09:03:18 | 0,28030617 | 0,004914 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 09:03:18 | 4,0399204 | 0,004914 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 09:01:16 | 23,0839292 | 0,00003465 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 09:01:16 | 0,11991371 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 09:01:16 | 0,04675778 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 09:01:16 | 0,02074678 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 09:01:16 | 0,36129896 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 09:01:16 | 0,03395549 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 09:01:16 | 0,12797658 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 09:01:16 | 0,11158206 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 09:01:16 | 0,04147429 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 09:01:16 | 0,1353062 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 09:01:16 | 0,08780638 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 09:01:16 | 1,06023346 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 09:00:12 | 7,9999769 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 09:00:12 | 9,99863571 | 0,00002425 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 08:58:37 | 0,10304526 | 0,00057785 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 08:57:49 | 0,14115648 | 0,00057785 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 08:56:50 | 0,10362312 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 08:56:50 | 0,10551451 | 0,000021 |
