Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 02/06/2026, 22:12:10 | 2,9038882 | 0,00441 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 22:12:10 | 3,14967228 | 0,00441 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 22:12:10 | 3,17147389 | 0,00441 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 22:12:10 | 3,65281627 | 0,00441 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 22:12:10 | 4,67314072 | 0,00441 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 22:12:10 | 5,57861226 | 0,00441 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 22:12:10 | 5,62667878 | 0,00441 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 22:12:10 | 10,21891745 | 0,00441 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 22:12:10 | 6,00000149 | 0,00441 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 22:12:10 | 10,8057187 | 0,00441 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 22:12:10 | 27,75183771 | 0,00441 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 22:11:54 | 0,00990772 | 0,00006458 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 22:11:54 | 0,00772758 | 0,00006458 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 22:11:54 | 0,00800305 | 0,00006458 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 22:11:54 | 0,37998933 | 0,00006458 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 22:11:54 | 0,22250723 | 0,00006458 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 22:11:54 | 0,71990815 | 0,00006458 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 22:11:54 | 0,00842344 | 0,00006458 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 22:11:54 | 0,00821206 | 0,00006458 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 22:11:47 | 0,00990772 | 0,00006458 |
