Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 08/06/2026, 04:44:21 | 4,22316 | 0,00084 | |||||
ETC transfer | 08/06/2026, 04:42:48 | 2,04233281 | 0,0000462 | |||||
ETC transfer | 08/06/2026, 04:42:41 | 1,10344912 | 0,000084 | |||||
ETC transfer | 08/06/2026, 04:41:03 | 0,22204921 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08/06/2026, 04:41:03 | 0,00966019 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08/06/2026, 04:41:03 | 0,01146753 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08/06/2026, 04:41:03 | 0,2031944 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08/06/2026, 04:41:03 | 0,03383895 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08/06/2026, 04:41:03 | 0,01152769 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08/06/2026, 04:41:03 | 0,00994043 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08/06/2026, 04:41:03 | 0,09969584 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 08/06/2026, 04:41:03 | 0,0119789 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08/06/2026, 04:41:03 | 0,01074203 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08/06/2026, 04:41:03 | 3,0008586 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08/06/2026, 04:41:03 | 1,00016296 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08/06/2026, 04:41:03 | 0,01126046 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08/06/2026, 04:41:03 | 0,01069572 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08/06/2026, 04:41:03 | 0,01357399 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08/06/2026, 04:41:03 | 0,01180414 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08/06/2026, 04:40:49 | 2,04237901 | 0,000084 |
