Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 02/06/2026, 07:24:26 | 0,13726819 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 01/06/2026, 21:45:53 | 0,13715937 | 0,00002103 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 07:23:16 | 0,1371118 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 09:54:57 | 0,13706074 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 01/06/2026, 19:45:12 | 0,13683979 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 07:53:25 | 0,13666019 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 07:53:25 | 0,13664243 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:54 | 0,13661616 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 14:20:52 | 0,1366034 | 0,000672 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 07:06:15 | 0,13655963 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 09:54:57 | 0,13649834 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 07:19:43 | 0,13648321 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 01/06/2026, 19:45:12 | 0,1363652 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:54 | 0,13630961 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 07:21:00 | 0,13630622 | 0,00023136 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 05:51:37 | 0,13626692 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:54 | 0,13619865 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 09:54:57 | 0,13619721 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 09:54:57 | 0,13612954 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02/06/2026, 10:35:54 | 0,13608995 | 0,00000002 |
