Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 22:28:27 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
07/05/2026, 22:20:52 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
07/05/2026, 22:19:07 | 2 | 1.440 | 364.906 0,01% | 10 | ||
07/05/2026, 22:16:22 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
07/05/2026, 22:16:22 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
07/05/2026, 22:13:18 | 2 | 957 | 37.347 0,01% | 10 | ||
07/05/2026, 22:12:52 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
07/05/2026, 22:12:22 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01% | 10 | ||
07/05/2026, 22:12:22 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
07/05/2026, 22:09:17 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
07/05/2026, 22:05:47 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
07/05/2026, 22:00:47 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
07/05/2026, 21:57:37 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
07/05/2026, 21:53:07 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
07/05/2026, 21:49:07 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
07/05/2026, 21:46:07 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
07/05/2026, 21:42:07 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
07/05/2026, 21:38:37 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
07/05/2026, 21:32:37 | 2 | 1.590 | 103.209 0,01% | 10 | ||
07/05/2026, 21:31:41 | 2 | 1.526 | 95.738 0,01% | 10 |
