Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 19:03:25 | 1 | 15 | 17.869,215382 | 0,00668 | ||
16/05/2026, 19:03:25 | 1 | 3 | 44,1952 | 0,0952 | ||
16/05/2026, 19:03:25 | 3 | 1 | 2.540,24495 | 0,109575 | ||
16/05/2026, 19:03:25 | 1 | 2 | 2.848,642648 | 0,0054397 | ||
16/05/2026, 19:03:25 | 1 | 2 | 667,442 | 0,912 | ||
16/05/2026, 19:03:25 | 1 | 2 | 21,06022858 | 0,05892858 | ||
16/05/2026, 19:03:25 | 2 | 1 | 284,56652116 | 1 | ||
16/05/2026, 19:03:25 | 6 | 2 | 5.996,31637155 | 0,00966 | ||
16/05/2026, 19:03:25 | 4 | 2 | 214,465 | 0,1 | ||
16/05/2026, 19:03:25 | 1 | 2 | 2.122,14301756 | 0,21520001 | ||
16/05/2026, 19:03:25 | 1 | 2 | 98.690,07354777 | 0,0243515 | ||
16/05/2026, 19:03:25 | 3 | 1 | 249.996,02 | 0,182625 | ||
16/05/2026, 19:03:25 | 1 | 2 | 132.328,11567378 | 0,0054397 | ||
16/05/2026, 19:03:25 | 1 | 2 | 8,77180196 | 0,00243628 | ||
16/05/2026, 19:03:25 | 2 | 1 | 62.569,77510536 | 0,0341 | ||
16/05/2026, 19:03:25 | 2 | 2 | 261,93920098 | 0,16 | ||
16/05/2026, 19:03:25 | 7 | 2 | 333,2815 | 0,1115 | ||
16/05/2026, 19:03:25 | 1 | 2 | 746,72449152 | 0,0227 | ||
16/05/2026, 19:03:25 | 1 | 1 | 296 | 0,09362496 | ||
16/05/2026, 19:03:25 | 1 | 2 | 1.636,66582298 | 0,456 |
