Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 03:15:17 | 5 | 2 | 25.788,536 | 1,656 | ||
15/05/2026, 03:15:17 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15/05/2026, 03:13:16 | 1 | 1 | 75,73713682 | 0,28955671 | ||
15/05/2026, 03:13:16 | 1 | 2 | 547,0774 | 1,1 | ||
15/05/2026, 03:13:16 | 1 | 1 | 514,481 | 0,0955 | ||
15/05/2026, 03:13:16 | 1 | 2 | 1.106,70562412 | 0,11360342 | ||
15/05/2026, 03:13:16 | 1 | 2 | 1.615,26199387 | 1,1 | ||
15/05/2026, 03:13:16 | 1 | 1 | 772,02562576 | 0,0965184 | ||
15/05/2026, 03:13:16 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15/05/2026, 03:12:47 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15/05/2026, 03:12:44 | 1 | 2 | 589,933 | 1,243 | ||
15/05/2026, 03:12:44 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15/05/2026, 03:12:28 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026, 03:12:28 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026, 03:12:28 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026, 03:12:28 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026, 03:12:28 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15/05/2026, 03:12:28 | 2 | 2 | 876,41546311 | 0,18800232 | ||
15/05/2026, 03:12:28 | 1 | 2 | 42,35442858 | 0,05892858 | ||
15/05/2026, 03:12:28 | 1 | 2 | 100,01697752 | 0,01697752 |
