Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 07:38:10 | 1 | 2 | 424,06167915 | 0,339 | ||
16/05/2026, 07:38:10 | 1 | 2 | 43.473,03813205 | 0,113 | ||
16/05/2026, 07:38:10 | 4 | 2 | 10.000,4630314 | 0,4630314 | ||
16/05/2026, 07:38:10 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16/05/2026, 07:36:23 | 1 | 1 | 219,92049523 | 0,192 | ||
16/05/2026, 07:36:23 | 1 | 1 | 32,0483457 | 0,09649152 | ||
16/05/2026, 07:36:23 | 1 | 2 | 48,33398157 | 1,1 | ||
16/05/2026, 07:36:23 | 16 | 1 | 3.287,3270219 | 1,21217472 | ||
16/05/2026, 07:36:23 | 1 | 2 | 320,17231909 | 0,46736188 | ||
16/05/2026, 07:36:23 | 1 | 2 | 228,88661214 | 1,13 | ||
16/05/2026, 07:36:23 | 1 | 2 | 90,58086733 | 0,11926224 | ||
16/05/2026, 07:36:23 | 1 | 2 | 477.455,7773994 | 0,94 | ||
16/05/2026, 07:36:23 | 10 | 2 | 6.592,88819505 | 6,312 | ||
16/05/2026, 07:36:23 | 6 | 1 | 2.099,83854368 | 0,46840456 | ||
16/05/2026, 07:36:23 | 24 | 2 | 40.000 | 14,712 | ||
16/05/2026, 07:36:23 | 1 | 2 | 896,1362 | 0,1362 | ||
16/05/2026, 07:36:23 | 1 | 2 | 433,40950188 | 0,1362 | ||
16/05/2026, 07:36:23 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16/05/2026, 07:35:05 | 1 | 1 | 1.302,687081 | 0,147081 | ||
16/05/2026, 07:35:05 | 1 | 3 | 324,1 | 0,261 |
