Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 12:31:15 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026, 12:31:15 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026, 12:31:15 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026, 12:31:15 | Voto | -- | 0,00093 ATOM | ||||
14/05/2026, 12:31:15 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026, 12:31:15 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026, 12:31:09 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026, 12:31:09 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026, 12:31:09 | Enviar | 10 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
14/05/2026, 12:31:09 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026, 12:31:09 | Recebimento IBC | 0,002635 ATOM | |||||
14/05/2026, 12:31:09 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026, 12:31:09 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002164 ATOM | ||||
14/05/2026, 12:31:09 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026, 12:31:09 | Delegar | 0,005553 ATOM | |||||
14/05/2026, 12:31:09 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
14/05/2026, 12:31:09 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14/05/2026, 12:31:03 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14/05/2026, 12:31:03 | Confirmação IBC | -- | 0,027224 ATOM | ||||
14/05/2026, 12:31:03 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
