Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 22:14:54 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
07/05/2026, 22:14:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07/05/2026, 22:14:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07/05/2026, 22:14:48 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07/05/2026, 22:14:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07/05/2026, 22:14:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07/05/2026, 22:14:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07/05/2026, 22:14:40 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
07/05/2026, 22:14:38 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
07/05/2026, 22:14:36 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
07/05/2026, 22:14:34 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
07/05/2026, 22:14:32 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
07/05/2026, 22:14:30 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
07/05/2026, 22:14:28 | 2 | 1.893 | 244.126 0,82% | 252 | ||
07/05/2026, 22:14:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07/05/2026, 22:14:24 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07/05/2026, 22:14:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07/05/2026, 22:14:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07/05/2026, 22:14:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07/05/2026, 22:14:16 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
