Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 00:41:32 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 00:41:30 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
08/05/2026, 00:41:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 00:41:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 00:41:24 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 00:41:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 00:41:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 00:41:18 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
08/05/2026, 00:41:16 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 00:41:14 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 00:41:12 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 00:41:10 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 00:41:08 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 00:41:06 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 00:41:04 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
08/05/2026, 00:41:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 00:41:00 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 00:40:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 00:40:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 00:40:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
