Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 10:49:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 10:49:44 | 2 | 2.019 | 163.019 0,55% | 252 | ||
08/05/2026, 10:49:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 10:49:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 10:49:38 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
08/05/2026, 10:49:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 10:49:34 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 10:49:32 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 10:49:30 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 10:49:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 10:49:26 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 10:49:24 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
08/05/2026, 10:49:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 10:49:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 10:49:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 10:49:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 10:49:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 10:49:12 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
08/05/2026, 10:49:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08/05/2026, 10:49:08 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
