Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 18:19:20 | 104 | 14.628.255 26,6% | 120,08 | 0,00175666 | 0,00017566 | ||
08/05/2026, 18:19:19 | 99 | 18.286.577 33,25% | 87,67 | 0,00160333 | 0,00016033 | ||
08/05/2026, 18:19:19 | 103 | 12.847.908 23,36% | 182,31 | 0,00234233 | 0,00023423 | ||
08/05/2026, 18:19:18 | 84 | 24.871.317 45,23% | 338,05 | 0,00840782 | 0,00084078 | ||
08/05/2026, 18:19:18 | 102 | 28.716.258 52,22% | 76,15 | 0,0021868 | 0,00021868 | ||
08/05/2026, 18:19:17 | 78 | 15.018.868 27,31% | 127,5 | 0,00191496 | 0,00019149 | ||
08/05/2026, 18:19:17 | 85 | 16.624.947 30,23% | 93,12 | 0,00154815 | 0,00015481 | ||
08/05/2026, 18:19:17 | 109 | 31.450.243 57,19% | 190,25 | 0,00598366 | 0,00059836 | ||
08/05/2026, 18:19:16 | 91 | 15.832.186 28,79% | 106,78 | 0,00169058 | 0,00016905 | ||
08/05/2026, 18:19:16 | 89 | 11.537.035 20,98% | 116,89 | 0,00134858 | 0,00013485 | ||
08/05/2026, 18:19:15 | 88 | 12.940.079 23,53% | 78,09 | 0,00101059 | 0,00010105 | ||
08/05/2026, 18:19:15 | 101 | 11.374.608 20,69% | 144,01 | 0,00163816 | 0,00016381 | ||
08/05/2026, 18:19:14 | 93 | 13.704.038 24,92% | 76,3 | 0,00104563 | 0,00010456 | ||
08/05/2026, 18:19:14 | 84 | 16.016.139 29,13% | 176,05 | 0,00281964 | 0,00028196 | ||
08/05/2026, 18:19:13 | 90 | 20.768.918 37,77% | 76,76 | 0,00159438 | 0,00015943 | ||
08/05/2026, 18:19:13 | 44 | 6.615.058 12,03% | 65,88 | 0,00043583 | 0,00004358 | ||
08/05/2026, 18:19:13 | 102 | 19.879.607 36,15% | 74,81 | 0,00148734 | 0,00014873 | ||
08/05/2026, 18:19:12 | 90 | 13.852.648 25,19% | 129,5 | 0,00179399 | 0,00017939 | ||
08/05/2026, 18:19:12 | 125 | 19.819.762 36,04% | 81,09 | 0,00160732 | 0,00016073 | ||
08/05/2026, 18:19:11 | 117 | 31.197.307 56,73% | 110,56 | 0,00344926 | 0,00034492 |
