Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 06:15:15 | 60 | 7.271.252 13,23% | 116,07 | 0,00084397 | 0,00008439 | ||
11/05/2026, 06:15:15 | 63 | 8.032.851 14,61% | 72,01 | 0,00057849 | 0,00005784 | ||
11/05/2026, 06:15:14 | 48 | 9.209.430 16,75% | 159,35 | 0,00146761 | 0,00014676 | ||
11/05/2026, 06:15:14 | 49 | 11.613.118 21,12% | 110,08 | 0,00127847 | 0,00012784 | ||
11/05/2026, 06:15:13 | 78 | 13.241.496 24,08% | 105,68 | 0,0013994 | 0,00013994 | ||
11/05/2026, 06:15:13 | 49 | 9.198.693 16,73% | 72,51 | 0,000667 | 0,0000667 | ||
11/05/2026, 06:15:13 | 43 | 15.881.135 28,88% | 55,76 | 0,00088562 | 0,00008856 | ||
11/05/2026, 06:15:12 | 49 | 8.831.591 16,06% | 129,74 | 0,00114588 | 0,00011458 | ||
11/05/2026, 06:15:12 | 72 | 14.220.917 25,86% | 93,04 | 0,00132314 | 0,00013231 | ||
11/05/2026, 06:15:11 | 55 | 16.884.931 30,7% | 56,14 | 0,00094794 | 0,00009479 | ||
11/05/2026, 06:15:11 | 51 | 8.555.065 15,56% | 96,95 | 0,00082942 | 0,00008294 | ||
11/05/2026, 06:15:10 | 50 | 6.373.612 11,59% | 221,95 | 0,00141466 | 0,00014146 | ||
11/05/2026, 06:15:10 | 43 | 8.095.641 14,72% | 86,88 | 0,00070338 | 0,00007033 | ||
11/05/2026, 06:15:09 | 54 | 8.699.341 15,82% | 63,15 | 0,00054937 | 0,00005493 | ||
11/05/2026, 06:15:09 | 44 | 4.209.707 7,66% | 117,92 | 0,00049644 | 0,00004964 | ||
11/05/2026, 06:15:08 | 60 | 12.268.384 22,31% | 66,08 | 0,00081073 | 0,00008107 | ||
11/05/2026, 06:15:08 | 64 | 5.525.113 10,05% | 158,19 | 0,00087402 | 0,0000874 | ||
11/05/2026, 06:15:08 | 50 | 10.310.704 18,75% | 69,41 | 0,00071567 | 0,00007156 | ||
11/05/2026, 06:15:07 | 59 | 5.614.580 10,21% | 204,72 | 0,00114945 | 0,00011494 | ||
11/05/2026, 06:15:07 | 59 | 6.052.271 11,01% | 75,34 | 0,00045599 | 0,00004559 |
