Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 16:01:51 | 81 | 10.097.115 18,36% | 128,03 | 0,00129273 | 0,00012927 | ||
08/05/2026, 16:01:51 | 92 | 20.978.196 38,15% | 61,07 | 0,00128117 | 0,00012811 | ||
08/05/2026, 16:01:51 | 73 | 8.629.462 15,69% | 77,49 | 0,00066874 | 0,00006687 | ||
08/05/2026, 16:01:50 | 64 | 8.049.680 14,64% | 72,9 | 0,00058689 | 0,00005868 | ||
08/05/2026, 16:01:50 | 73 | 13.351.200 24,28% | 92,24 | 0,00123152 | 0,00012315 | ||
08/05/2026, 16:01:49 | 82 | 9.581.254 17,43% | 125,21 | 0,00119971 | 0,00011997 | ||
08/05/2026, 16:01:49 | 72 | 12.160.645 22,12% | 83,37 | 0,00101394 | 0,00010139 | ||
08/05/2026, 16:01:48 | 85 | 9.674.018 17,59% | 102,09 | 0,00098763 | 0,00009876 | ||
08/05/2026, 16:01:48 | 75 | 10.747.397 19,55% | 161,87 | 0,00173978 | 0,00017397 | ||
08/05/2026, 16:01:47 | 72 | 9.803.238 17,83% | 116,18 | 0,00113902 | 0,0001139 | ||
08/05/2026, 16:01:47 | 67 | 6.706.634 12,2% | 151,79 | 0,00101805 | 0,0001018 | ||
08/05/2026, 16:01:46 | 98 | 11.563.871 21,03% | 113,82 | 0,0013162 | 0,00013162 | ||
08/05/2026, 16:01:46 | 74 | 7.002.168 12,74% | 132,34 | 0,0009267 | 0,00009267 | ||
08/05/2026, 16:01:46 | 108 | 14.507.434 26,38% | 140,14 | 0,00203309 | 0,0002033 | ||
08/05/2026, 16:01:45 | 51 | 22.270.951 40,5% | 63,43 | 0,00141271 | 0,00014127 | ||
08/05/2026, 16:01:45 | 91 | 15.621.876 28,41% | 97,45 | 0,00152249 | 0,00015224 | ||
08/05/2026, 16:01:44 | 90 | 15.261.725 27,75% | 117,36 | 0,00179112 | 0,00017911 | ||
08/05/2026, 16:01:44 | 122 | 12.441.094 22,63% | 103,59 | 0,00128879 | 0,00012887 | ||
08/05/2026, 16:01:43 | 68 | 10.787.004 19,62% | 80,43 | 0,00086766 | 0,00008676 | ||
08/05/2026, 16:01:43 | 64 | 9.485.352 17,25% | 110,55 | 0,00104865 | 0,00010486 |
