Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 08:51:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 08:51:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 08:51:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 08:51:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 08:51:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 08:51:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 08:51:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 08:51:43 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
08/05/2026, 08:51:41 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
08/05/2026, 08:51:39 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 08:51:37 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 08:51:35 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 08:51:33 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 08:51:31 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 08:51:29 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 08:51:27 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 08:51:25 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 08:51:23 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 08:51:21 | 2 | 1.350 | 149.577 0,5% | 252 | ||
08/05/2026, 08:51:19 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | 252 |
