Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 17:59:59 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 17:59:57 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 17:59:55 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 17:59:53 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 17:59:51 | 1 | 907 | 54.714 0,19% | 252 | ||
08/05/2026, 17:59:49 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 17:59:47 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 17:59:45 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 17:59:43 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 17:59:41 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 17:59:39 | 2 | 2.217 | 193.735 0,65% | 252 | ||
08/05/2026, 17:59:37 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 17:59:35 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 17:59:33 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 17:59:31 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 17:59:29 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 17:59:27 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 17:59:25 | 1 | 907 | 57.514 0,2% | 252 | ||
08/05/2026, 17:59:23 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
08/05/2026, 17:59:21 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 |
